Общая информация об организации
Фирменное наименование ЮЛ (по уставу) | Товарищество собственников жилья "Агат-18" |
---|---|
Сокращенное наименование ЮЛ | ТСЖ "Агат-18" |
Устав ТСЖ "Агат-18" | скачать |
Протокол об утверждении Устава ТСЖ "Агат-18" | - |
Организационно-правовая форма |
Товарищество собственников жилья (2 80 16) |
Протокол создания ТСЖ "Агат-18" | скачать |
Протокол о выборе председателя ТСЖ "Агат-18" | скачать |
Список членов правления ТСЖ "Агат-18" | Волкова Е.И., Жданов Л.А., Еременко Л.Я., Иванова Л.Г., Ключников В.В., Никитина Н.В., Тяуков И.У., Шлычкова Л.Ю. (скачать) |
Список членов ревизионной комиссии ТСЖ "Агат-18" | Бабанина Н.Ю., Даллакян О.Н., Хохлова Н.А. (скачать) |
ИНН | 6449058656 (скачать) |
ОГРН | 1106449004562 (скачать) |
Место государственно регистрации | Межрайонная ИФНС №7 России по Саратовской области |
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл.Саратовская, г.Энгельс, ул.Ломоносова, д.18 |
Почтовый адрес | обл.Саратовская, г.Энгельс, ул.Ломоносова, д.18 |
Руководитель
Фамилия руководителя | Еременко |
---|---|
Имя руководителя | Любовь |
Отчество руководителя | Яковлевна |
Дополнительные сведения
Контактный телефон |
+7 (927) 100-77-38
|
---|---|
Факс | - |
Адрес электронной почты | agat-18@bk.ru |
Официальный сайт в сети Интернет | http://tsg-agat18.ru |
Режим работы, в т.ч. по приему граждан |
Пн-Пт: 10.00-12.00 и 16.00-18.00 Сб-Вс: выходной |
Сведения о работе диспетчерской службы
Адрес | обл.Саратовская, г.Энгельс, ул.Ломоносова, д.18 |
---|---|
Контактные номера телефонов диспетчерской службы |
+7 (927) 100-77-38
|
Режим работы диспетчерской службы |
Пн-Вс: круглосуточно Без выходных |
Сведения о капитальном ремонте МКД
Способ формирования фонда капитального ремонта | - |
---|---|
Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт здания (руб.) | 5,52 |
Организация, в которой открыт специальный счет МКД | - |
Протокол собрания собственников помещений по вопросу капитального ремонта МКД | - |
Доля участия в капитале
Доля участия в уставном капитале РФ | 0,00 |
---|---|
Доля участия в уставном капитале МО | 0,96 |
Общие сведения об управляемом имуществе
Кол-во домов, находящихся в управлении | 1 |
---|---|
Площадь домов, находящихся в управлении (кв.м.) | 7159.3 |
Штатная численность (кол-во заключенных трудовых договоров) | 6 |
Административный персонал | 2 |
Инженеры | 0 |
Рабочие | 4 |
Сведения о членстве управляющей организации, ТСЖ или ЖСК в СРО | Участия в СРО ТСЖ не принимает |
Фин. показатели
Выплаты по искам ресурсоснабжающих организаций за отчетный период (тыс.р.)0.00
Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 |
---|---|
Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 |
Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (тыс.р.) | 650.84 |
Расходы, полученные в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (тыс.р.) | 696.14 |
Годовая бухгалтерская отчетность (баланс и приложения)
Баланс организации за 2015 г. | - |
---|---|
Баланс организации за 2014 г. | - |
Сметы доходов и расходов, отчет о ее выполнении и заключение ревизионной комиссии
Смета расходов ТСЖ на содержание и текущий ремонт в 2015 г. | скачать |
---|---|
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов | скачать |
Заключения ревизионной комиссии ТСЖ по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | - |
Аудиторские заключения | Аудиторская проверка не проводилась |
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы
Всего (руб.) | 1874,93 |
---|---|
Задолженность по тепловой энергии перед всеми поставщиками, всего (руб.) | 1180,99 |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд отопления (руб.) | 767,28 |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд ГВС | 413,71 |
в т.ч. по холодной воде | 95,78 |
в т.ч. по водоотведению | 23,40 |
в т.ч. по поставке газа | 0,00 |
в т.ч. по электроэнергии | 251,22 |
в т.ч. по прочим услугам | 111,84 |
Сведения о привлечении управляющей организации или ее должностных лиц к административной ответственности
Привлекалась ли УО и ее должностные лица к административной ответственности | нет |
---|---|
Дата нарушения | - |
Тип лица, привлекаемого к ответственности (ЮЛ, должностное лицо) | - |
ФИО привлекаемого к ответственности | - |
Должность привлекаемого к ответственности | - |
Предмет нарушения | - |
Наименование контролирующего органа | - |
Количество выявленных нарушений | - |
Сумма штрафа | - |
Название документа о привлечении к ответственности | - |
Дата документа о привлечении к ответственности | - |
Номер документа о привлечении к ответственности | - |
Скан документа о привлечении к ответственности | - |
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - |
Сведения о лицензии управляющей организации
Имеется ли лицензия на осуществление деятельности | не требуется |
---|---|
Номер лицензии | - |
Дата получения | - |
Орган, выдавший лицензию | - |
Скан лицензии | - |